DWZ Übersicht ::: SAV Torgelow-Drögeheide 90
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Zentgraf,Robert 2099 - 146 2169
2 Ispirjan,Mikael 1998 - 71 2033
3 Bauer,Norbert 1969 - 118 2053
4 Schmekel,Florian 1948 - 84 2098
5 Lehmann,Ruben 1944 - 58 1983
6 Onasch,Paul 1943 - 62 2027
7 Hippe,Franziska 1866 - 114 1983
8 Ehlers,Michael 1859 - 66 1952
9 Otto,Martin 1835 - 65 -
10 Greinert,Timo 1805 - 47 -
11 Augstein,Jörg 1769 - 69 -
12 Bigalke,Steffen 1762 - 98 1994
13 Breß,Aaron 1729 - 39 1779
14 Kilp,Andreas 1701 - 66 -
15 Kilp,Gunnar 1664 - 59 -
16 Maßloch,Philipp 1660 - 45 1812
17 Greinert,Manfred 1651 - 67 -
18 Schmekel,Felix 1641 - 50 -
19 Balz,Christian 1640 - 81 1827
20 Trömer,Felix 1629 - 47 1669
21 Plock,Jörg 1621 - 44 -
22 Laqua,Stefan 1615 - 82 1732
23 Schmekel,Matthias 1585 - 14 1938
24 Kasel,Alexander 1581 - 61 1714
25 Krumnow,Sander 1567 - 14 -
26 Bollnow,Alex 1539 - 55 -
27 Schmidt,Paul 1491 - 54 -
28 Behm,Olaf 1427 - 22 -
29 Wolfgramm,Theo 1407 - 21 -
30 Beck,Jules 1395 - 25 -
31 Großmann,Piet 1378 - 19 -
32 Trapp,Klaus 1370 - 50 -
33 Hagemann,Sven Bastian 1341 - 19 -
34 Otto,Wilfried 1331 - 39 -
35 Breß,Amy Charlize 1309 - 17 1655
36 Behm,Lisa 1297 - 78 -
37 Trömer,Axel 1254 - 35 -
38 Korthase,Erwin 1227 - 59 -
39 Breß,Carsten 1217 - 5 1299
40 Wolfgramm,Egon 1213 - 25 -
41 Maßloch,Lea 1207 - 35 -
42 Breß,Hans-Joachim 1190 - 2 1578
43 Rosenhahn,Nico 1179 - 22 -
44 Bartelt,Hans-Joachim 1055 - 1 -
45 Voigt,Kevin 1015 - 2 -
46 Bast,Hannes 1010 - 6 -
47 Dambeck-Wolf,Tilman 994 - 7 -
48 Nitzke,Lukas 977 - 20 -
49 Fichtner,Falko 934 - 10 -
50 Wolff,Leon Pascal 851 - 10 -
51 Wilß,Niklas 831 - 2 -
52 Wilß,Jannik 743 - 2 -
53 Wolfgramm,Eckhard - -
54 Israel,Tim - -
55 Tomiczek,Eryk - -
56 Schuldt, Frank - -