DWZ Übersicht ::: TSG Neustrelitz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wolter,Günter 1658 - 92 1825
2 Schmidt,Alexander 1389 - 30 -
3 Kollwitz,Uwe 1311 - 5 -
4 Brüker,Helmut 1250 - 10 -
5 Greßler,Christian 1208 - 13 -
6 Riesebeck,Luisa 1196 - 12 -
7 Griep,Daniel 1169 - 11 -
8 Stratonowitsch,Wladimir 1027 - 17 -
9 Meiske,Moritz 1022 - 6 -
10 Riedel,Manfred 974 - 3 -
11 Stuhr,Charlotte Luise 898 - 7 -
12 Kolbatz,Matteo 886 - 8 -
13 Gundermann,Tim 807 - 6 -
14 Neu,Jolien-Emmelie 789 - 10 -
15 Gley,Maximilian 775 - 2 -
16 Stuhr,Emma Marie 703 - 5 -
17 Hünemörder,Heinrich - -
18 Habermann,Lara Joy - -
19 Greßler,Jan - -
20 Könnecke,Jasmin - -
21 Lange,Oskar - -