DWZ Übersicht ::: SG Eintracht Neubrandenburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Prüsse,Horst 1994 - 194 2064
2 Csillag,Istvan 1986 - 8 1997
3 Stövesand,Eric 1975 - 69 1910
4 Roßmann,Andreas 1919 - 81 2065
5 Baier,Christoph 1892 - 56 1943
6 Kunow,Frank 1870 - 166 1902
7 Witkowski,Rainer 1858 - 36 1977
8 Stövesand,Peter 1851 - 67 1741
9 Baier,Karsten 1839 - 43 1983
10 Winkler,Karl 1818 - 127 2000
11 Meyer,Detlef 1775 - 44 1986
12 Leisner,Ekkehardt 1768 - 29 1857
13 Hartung,Lothar 1757 - 60 1916
14 Dupke,Andreas 1755 - 43 -
15 Zibell,Walter 1734 - 64 1876
16 Hörhold,Martin 1731 - 46 1722
17 Schulz,Daniel 1731 - 43 1819
18 Suckow,Ingo 1730 - 27 1803
19 Lange,Ingo 1729 - 39 -
20 Rehbein,Hans-Jürgen 1727 - 53 1807
21 Kühne,Holger 1725 - 11 -
22 Bugdahl,Felix 1710 - 56 1718
23 Peters,Hans-Joachim 1697 - 46 -
24 Hübner,Pierre 1689 - 20 -
25 Dao Xuan,Duong 1686 - 48 -
26 Bünz,Heinrich 1678 - 72 -
27 Zabka,Helge 1662 - 30 1814
28 Hollender,Dirk 1656 - 34 -
29 Sommer,Hans-Hermann 1651 - 51 -
30 Betke,Arno 1618 - 181 1650
31 Gogacz,Pawel 1614 - 1 -
32 Schulz,Ronald 1610 - 99 1875
33 Friedrich,Jörg 1599 - 26 -
34 Mietz,Wolfgang 1583 - 57 1840
35 Stock,Joachim 1580 - 46 -
36 Schubert,Jens 1556 - 53 -
37 Kophal,Markus 1505 - 21 -
38 Glöckner,Jan 1476 - 36 -
39 Schulz,Otto 1437 - 41 -
40 Radloff,Arno 1417 - 103 1742
41 Martau,Valentin 1370 - 6 -
42 Wegener,Lutz 1362 - 49 -
43 Marzisch,Jens 1352 - 9 1549
44 Marzisch,Darius 1332 - 31 1445
45 Stadach,Pepe 1255 - 29 -
46 Retzlaff,Tobias 1254 - 20 -
47 Le,Tomab Linh 1232 - 9 -
48 Stange,Laura 1208 - 49 -
49 Evers,Günter 1201 - 11 -
50 Amende,Jochen 1172 - 22 -
51 Müller,Sophie Charlotte 1165 - 17 -
52 Stadach,Bo Uwe 1111 - 10 -
53 Ulfert,Hans-Jürgen 1101 - 35 -
54 Helling,Karolin 1091 - 9 -
55 Krüger,Louis 1079 - 4 -
56 Nitze,Harald 1056 - 15 -
57 Konratt,Justin 1043 - 3 -
58 Sohrweide,Milena 1005 - 16 -
59 Stadach,Emi Gisela 1003 - 9 -
60 Halberstadt,Robert 996 - 8 -
61 Augustin,Poul-Philipp 920 - 1 -
62 Riebe,Leonie 919 - 32 -
63 Stobbe,Virginie Josephine 893 - 6 -
64 Krott,Bruno 803 - 5 -
65 Finck,Johannes 792 - 1 -
66 Klinger,Tobias 784 - 5 -
67 Kieckbusch,Sabrina 779 - 5 -
68 Radloff,Lennard 777 - 1 -
69 Döhnert,Merle Cornelia 753 - 1 -
70 Meseck,Jessica 745 - 7 -
71 Kronhofmann,Celina 724 - 4 -
72 Ryll,Emily Maria 697 - 9 -
73 Schneider,Alexander - -
74 Sohrweide,Karsten - -
75 Suckow,Malin - -
76 Tauer,Sebastian - -
77 Kühn,Lena - -
78 Bochmann,Anton - -
79 Enders,John - -
80 Gohrs,Eric - -
81 Komning,Greta - -
82 Schneider,Til - -
83 Majatschek,Anton - -