DWZ Übersicht ::: PSV Ribnitz-Damgarten
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Eckermann,Klaus 1745 - 48 -
2 Kropp,Wilfried 1732 - 21 -
3 Klugmann,Horst 1677 - 35 -
4 Dittschlag,Lothar 1659 - 16 1839
5 Flögel,Thomas 1635 - 27 -
6 Zierke,Udo 1611 - 14 -
7 Heyden,Wolfgang 1608 - 28 -
8 Wehrmann,Horst 1583 - 36 -
9 Claus,Jens 1540 - 22 -
10 Morejko,Wojciech 1501 - 4 -
11 Ochei,Victor 1465 - 8 -
12 Ehrich,Dieter 1432 - 85 1648
13 Moll,Joachim 1191 - 5 -
14 Wahle,Heinrich 1171 - 13 -
15 Wahle,Bärbel 1140 - 5 -
16 Hülsmann,Peter 922 - 5 -
17 Kulat,Gunnar 916 - 3 -
18 Görendt,Tilo 815 - 2 -
19 von Klitzing,Philipp 798 - 2 -
20 Lucht,Tom - -
21 Büscher,Mattes - -
22 Gräfe,Tim - -
23 Rapp,Dominik - -