DWZ Übersicht ::: SG Güstrow/Teterow
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Waschk,Armin 2148 - 92 2193
2 Seiler,Dirk 2132 - 95 2132
3 Dettmann,Gerd 2100 - 122 2138
4 Münch,Robert 2015 - 71 1972
5 Luther,Alexander 1983 - 61 2001
6 Fidorra,Thomas 1961 - 42 2035
7 Dettmann,Holger 1923 - 75 2028
8 Kiel,Bernd 1887 - 65 1993
9 Hornecker,Siegfried 1870 - 67 2009
10 Schoof,Axel 1812 - 14 -
11 Dettmann,Uwe 1808 - 42 1917
12 Ramp,Oliver 1785 - 57 1921
13 Ebert,Lutz 1741 - 56 1880
14 Armbrüster,Clemens 1726 - 62 -
15 Wisliceny,Jürgen 1702 - 14 -
16 Jörs,Pia-Milena 1678 - 38 1557
17 Schmitz,Niklas 1572 - 30 -
18 Janisch,Harald 1551 - 18 -
19 Eulitz,Charlotte 1496 - 47 1492
20 Dettmann,Jürgen 1421 - 21 -
21 Jaster,Steven 1404 - 29 -
22 Zoll,Cindy 1341 - 33 -
23 Tackmann,Lars-Erik 1293 - 31 -
24 Petek,Mirko 1250 - 1 -
25 Jeske,André 1188 - 8 -
26 Figurski,Bernhard 1171 - 11 -
27 Rößler,Olof 1143 - 1 -
28 Rößler,Hans Jürgen 1141 - 6 -
29 Lippitz,Jaden 1041 - 11 -
30 Gradtke,Aaron Marco 1010 - 15 -
31 Schott,Andy 1000 - 5 -
32 Scharf,Christian 998 - 11 -
33 Thormählen,Tjark 935 - 1 -
34 Meinicke,Moritz 901 - 4 -
35 Voigt,Rubens Renaldo 797 - 4 -
36 Gesell,Myriam 769 - 4 -
37 Dressler,Frans 740 - 8 -
38 Meffert,Paul Otto Fritz - -
39 Clemens,Timm - -
40 Gesell,Stefan - -
41 Normann,Levi Cedric - -
42 Wahlandt,Noah - -
43 Steffenhagen,Dennis - -
44 Krings,Jonas - -
45 Gerte,Marc Philip - -
46 Dreier,Emmy - -
47 Jaster,Hannes - -
48 Gurgel,Hannes Christian - -
49 Russow,Ruben - -
50 Kieslich,Franziska - -
51 Zietlow,Michael - -
52 Dettmann,Johannes - -
53 Ebert,Ronald - -