DWZ Übersicht ::: TSG Gadebusch
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wesener,Lorenz 1653 - 91 1758
2 Mamedow,Josef 1592 - 64 -
3 Krüger,Reinhard 1514 - 42 2034
4 Karrasch,Lars 1501 - 45 1632
5 Stein,Rene 1493 - 36 -
6 Bobbe,Reiner 1432 - 12 -
7 Lübbert,Charline 1410 - 35 1499
8 Meyer,Roland 1384 - 23 -
9 Kagel,Fred 1305 - 26 -
10 Kühne,Julius 1228 - 19 1391
11 Dorendorf,Lena 1144 - 50 -
12 Lenk,Enrico 988 - 22 -
13 Scholdonat,Tom 971 - 3 -
14 Albrecht,Marie 963 - 23 -
15 Schutrak,Svenja 930 - 13 -
16 Wahser,Paul 861 - 7 -
17 Buckpesch,Luca Pascal 780 - 5 -
18 Dorendorf,Uta 760 - 1 -
19 Vossler,Ben 741 - 7 -
20 Groß,Sarah 739 - 7 -
21 Hartwig,Angel-Zoe - -
22 Eichler,Max - -
23 Vossler,Nina - -