DWZ Übersicht ::: FHSG Stralsund
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Mehl,Ronald 2054 - 37 2108
2 Hubert,Peter 2001 - 29 2065
3 Hubert,Berthold 1993 - 4 2020
4 Glawe,Hartmut 1939 - 30 2000
5 Kohn,Andreas 1917 - 38 1982
6 Paulowitz,Bernd-Rainer 1892 - 16 -
7 Kohn,Thomas 1857 - 35 1966
8 Klepin,Wilfried 1831 - 27 1946
9 Giese,Lothar 1795 - 37 1871
10 Manke,Karsten 1746 - 46 1838
11 Rickmann,Niklas 1711 - 35 -
12 Vietinghoff,Klaus 1707 - 47 1841
13 Jabbusch,Burkhard 1587 - 83 2001
14 Vlach,Michael 1583 - 33 -
15 Klinger,Clemens 1566 - 41 -
16 Isigkeit,Hans-Jürgen 1518 - 43 -
17 Witt,Winfried 1518 - 5 -
18 Troyke,Jannis 1516 - 31 1760
19 Lösche,Richard 1506 - 31 -
20 Schwandowski,Udo 1482 - 65 1713
21 Bösefeldt,Kai 1461 - 10 -
22 Assmann,Hans 1439 - 147 1678
23 Böttner,Oliver 1412 - 23 -
24 Kapp,Wolfgang 1377 - 35 -
25 Abt,Martin 1369 - 20 -
26 Kramer,Lutz 1368 - 3 -
27 Busch,Christian 1313 - 39 -
28 Schumann,Hans 1279 - 86 1844
29 Berg,Christian 1231 - 16 -
30 Jenschke,Tim 1145 - 20 -
31 Lange,Anton 1114 - 13 -
32 Klatt,Rico 1064 - 12 -
33 Schmalzl,Frank-Rüdiger 1051 - 4 -
34 David,Philipp 875 - 11 -
35 Krämer,Bruno 870 - 10 -
36 Troyke,Tilo 847 - 5 -
37 Seijari,Ahmad 798 - 1 -
38 Dinse,Niels 718 - 4 -
39 Senneke,Oskar - -
40 Bast,Mila-Lentge - -
41 Abraham,Jannik - -
42 Marwedel,Henrik - -
43 Schmidt,Arne - -
44 Brandenburg,Anton - -
45 Sparr,Andreas - -
46 Hempel,Johannes - -
47 Böttner,Hannah - -