DWZ Übersicht ::: SG Eintracht Neubrandenburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Prüsse,Horst 2016 - 185 2056
2 Stövesand,Eric 1975 - 69 1910
3 Roßmann,Andreas 1919 - 81 2070
4 Kunow,Frank 1905 - 162 1965
5 Lansky,Georg 1902 - 51 1895
6 Baier,Christoph 1892 - 56 1943
7 Witkowski,Rainer 1858 - 36 1977
8 Stövesand,Peter 1851 - 67 1694
9 Winkler,Karl 1844 - 125 2009
10 Baier,Karsten 1839 - 43 1978
11 Hartung,Lothar 1796 - 57 1853
12 Meyer,Detlef 1775 - 44 1986
13 Dupke,Andreas 1762 - 42 -
14 Suckow,Ingo 1748 - 25 -
15 Zibell,Walter 1734 - 64 1876
16 Rehbein,Hans-Jürgen 1730 - 52 1801
17 Lange,Ingo 1729 - 39 -
18 Kühne,Holger 1725 - 11 -
19 Peters,Hans-Joachim 1723 - 45 -
20 Hörhold,Martin 1718 - 43 1718
21 Leisner,Ekkehardt 1712 - 26 -
22 Bugdahl,Felix 1711 - 56 1826
23 Hübner,Pierre 1689 - 20 -
24 Dao Xuan,Duong 1686 - 48 -
25 Zabka,Helge 1675 - 27 1814
26 Schulz,Daniel 1669 - 39 1819
27 Hollender,Dirk 1661 - 33 -
28 Stock,Joachim 1642 - 45 -
29 Sommer,Hans-Hermann 1639 - 50 -
30 Bünz,Heinrich 1638 - 70 -
31 Schulz,Ronald 1620 - 97 -
32 Mietz,Wolfgang 1613 - 55 1869
33 Friedrich,Jörg 1599 - 26 -
34 Sonnenberg,Uwe 1594 - 29 -
35 Betke,Arno 1560 - 177 1620
36 Kophal,Markus 1505 - 21 -
37 Glöckner,Jan 1476 - 36 -
38 Schulz,Otto 1437 - 41 -
39 Marzisch,Darius 1437 - 26 1493
40 Martau,Valentin 1419 - 5 -
41 Radloff,Arno 1415 - 102 1742
42 Wegener,Lutz 1362 - 49 -
43 Rothe,Nicola 1277 - 30 -
44 Marzisch,Jens 1268 - 7 1517
45 Stange,Laura 1256 - 44 -
46 Retzlaff,Tobias 1254 - 20 -
47 Zabka,Christian 1237 - 22 -
48 Evers,Günter 1201 - 11 -
49 Tevanyan,Hayk 1180 - 5 -
50 Amende,Jochen 1172 - 22 -
51 Stadach,Pepe 1131 - 25 -
52 Müller,Sophie Charlotte 1122 - 12 -
53 Ulfert,Hans-Jürgen 1101 - 35 -
54 Krüger,Louis 1024 - 3 -
55 Halberstadt,Robert 996 - 8 -
56 Stadach,Bo Uwe 964 - 7 -
57 Nitze,Harald 958 - 14 -
58 Sohrweide,Milena 958 - 9 -
59 Le,Tomab Linh 936 - 5 -
60 Augustin,Poul-Philipp 920 - 1 -
61 Steinsiek,Jacob 917 - 18 -
62 Helling,Karolin 896 - 6 -
63 Riebe,Leonie 895 - 26 -
64 Stobbe,Virginie Josephine 893 - 6 -
65 Krott,Bruno 797 - 4 -
66 Schumann,Anja 788 - 8 -
67 Jähnert,Jané 787 - 1 -
68 Kieckbusch,Sabrina 779 - 5 -
69 Radloff,Lennard 777 - 1 -
70 Klinger,Tobias 762 - 4 -
71 Meseck,Jessica 760 - 2 -
72 Ryll,Emily Maria 739 - 4 -
73 Kronhofmann,Celina 734 - 2 -
74 Stadach,Emi Gisela 710 - 4 -
75 Riebe,Laura 696 - 9 -
76 Finck,Johannes - -
77 Sohrweide,Karsten - -
78 Kühn,Lena - -
79 Schneider,Alexander - -
80 Döhnert,Merle Cornelia - -
81 Bochmann,Anton - -
82 Konratt,Justin - -
83 Enders,John - -
84 Gohrs,Eric - -
85 Komning,Greta - -
86 Schneider,Til - -
87 Majatschek,Anton - -