DWZ Übersicht ::: PSV Ribnitz-Damgarten
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Eckermann,Klaus 1745 - 48 -
2 Kropp,Wilfried 1732 - 21 -
3 Klugmann,Horst 1677 - 35 -
4 Dittschlag,Lothar 1659 - 16 1839
5 Flögel,Thomas 1635 - 27 -
6 Heyden,Wolfgang 1608 - 28 -
7 Wehrmann,Horst 1583 - 36 -
8 Claus,Jens 1540 - 22 -
9 Ochei,Victor 1465 - 8 -
10 Ehrich,Dieter 1462 - 78 1677
11 Morejko,Wojciech 1413 - 1 -
12 Moll,Joachim 1191 - 5 -
13 Wahle,Heinrich 1171 - 13 -
14 Wahle,Bärbel 1140 - 5 -
15 Hülsmann,Peter 922 - 5 -
16 Kulat,Gunnar 916 - 3 -
17 Görendt,Tilo 815 - 2 -
18 von Klitzing,Philipp 798 - 2 -
19 Lucht,Tom - -
20 Büscher,Mattes - -
21 Gräfe,Tim - -
22 Rapp,Dominik - -