DWZ Übersicht ::: SSC Rostock 07
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Tomczak,Jacek 2564 - 41 2588
2 Brynell,Stellan 2449 - 69 2445
3 Szelag,Marcin 2417 - 36 2441
4 Tomczak,Rafal 2332 - 25 2361
5 Rudolf,Henrik 2323 - 120 2354
6 Ackermann,Hans Werner 2270 - 156 2316
7 Skibbe,Willi 2257 - 139 2294
8 Förster,Jonas 2250 - 70 2289
9 Jaster,Robert 2232 - 77 2277
10 Jeske,Eckhard 2079 - 155 2171
11 Engel,Gunnar 2013 - 62 2060
12 Pererva,Viktor 1995 - 58 2059
13 Brack,Peter 1971 - 58 2030
14 Mangold,Thomas 1953 - 49 1968
15 Sonnenberger,Jörg 1935 - 74 2076
16 Schumann,Harald 1914 - 3 1963
17 Hodl,Ingolf 1891 - 62 2004
18 Celmer,Ole 1889 - 75 1938
19 Jeske,Kirsten 1856 - 97 1960
20 Jeske,Holger 1852 - 81 1890
21 Moritz,Hartmut 1844 - 59 1977
22 Herde,Dittmar 1829 - 58 1978
23 Schumann,Rabea 1803 - 55 1878
24 Müller,Michael 1793 - 96 1911
25 Menkhaus,Wolf-Dieter 1769 - 84 1898
26 Ryll,Detlef 1764 - 14 -
27 Märtin,Heinz 1742 - 34 1838
28 Hochgräfe,Hans-Jürgen 1724 - 72 -
29 Fiß,Daniel 1719 - 33 1795
30 Schamber,Dennis 1695 - 32 -
31 Bardosch,Karl 1662 - 55 1679
32 Wurst,Maximilian 1658 - 48 1751
33 Worm,Alfred 1612 - 66 1805
34 Wegner,Michael 1604 - 25 -
35 Raitza,Egon 1600 - 79 1852
36 Friedel,Roland 1599 - 75 1633
37 Wurst,Benedikt 1575 - 41 1648
38 Jeske,Günter 1562 - 36 1891
39 Hasenberg,Harald 1558 - 27 -
40 Wurst,Oliver 1557 - 10 -
41 Modrow,Hartmut 1551 - 28 -
42 Schmidt,Jörn 1489 - 33 1807
43 Perske,Stefan 1482 - 10 -
44 Bardosch,Konstantin 1448 - 57 1669
45 Roschanski,Oleksiy 1368 - 19 -
46 Kupfer,Wilfried 1358 - 19 -
47 Ewert,Gerd 1320 - 21 -
48 Breuel,Steffen 1185 - 27 1474
49 Beller,Jan-Niclas 1069 - 5 -
50 Noske,Janek 1041 - 7 -
51 Pusch,Julian Alexander 963 - 4 -
52 Kallweit,Paul 922 - 3 -
53 Schumann,Jarkko 920 - 1 -
54 Willam,Max Bastian 851 - 3 -
55 Engel,Roland 824 - 6 -
56 Arndt,Janek 789 - 2 -
57 Sielaff,David 762 - 3 -
58 Krause,Florian - -
59 Sens,Gerda - -
60 Schüler,Noel-Justin - -
61 Kluge,Thomas - -
62 Teschke,Wolfgang - -
63 Rath,Steve - -
64 Müller,Rosemarie - -
65 Rugenstein,Ragnar - -
66 Grunert,Johannes - -